# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Thunderbolts Niners 11 9 2 0 0 90 81.82% 2.2385 2789/459.2 1794/468.0
2 Tmcc 11 8 3 0 0 80 72.73% 1.7028 2537/465.5 1823/487.0
3 Stockton Thunder 11 8 3 0 0 70* 72.73% 0.5614 1627/430.1 1582/491.1
4 San Jose Demons CC 11 7 4 0 0 70 63.64% 0.4455 2173/478.1 2029/495.0
5 Ca Eagles - Crowns 11 7 4 0 0 60* 63.64% 0.5178 2275/467.4 2043/470.0
6 Ca Eagles - Gold 11 5 6 0 0 50 45.45% 0.8063 2148/418.2 2074/479.1
7 San Jose Everyoung CC 11 5 6 0 0 50 45.45% 0.2875 2218/476.3 2156/493.4
8 Thunderbolts Lions 11 5 6 0 0 50 45.45% -0.2606 2207/479.5 2375/488.4
9 Hayward Lions 11 4 7 0 0 40 36.36% -1.6619 1752/487.3 2500/475.4
10 Mcca 11 4 7 0 0 35* 36.36% -0.8653 1730/469.1 1727/379.2
11 Eyca Yuva 11 2 9 0 0 20 18.18% -1.8045 1680/482.4 2314/437.5
12 Sunnyvale CC 11 2 9 0 0 20 18.18% -1.9865 1616/495.0 2335/444.4
13 Stanford CC - - - - - - - - - -
14 Thunderbolts CC - - - - - - - - - -