Pool 1
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Stockton Thunder 12 8 3 1 0 85 72.73% 1.5990 1806/234.2 1527/250.0
2 Thunderbolts Giants 12 9 2 1 0 85* 81.82% 0.9909 1467/236.4 1354/260.0
3 California Zalmi 12 6 5 1 0 65 54.55% 0.3171 1559/251.0 1558/264.2
4 Milpitas CC And Academy 12 5 6 1 0 55 45.45% -0.2551 1529/240.3 1457/220.2
5 Guardians Kk 12 5 7 0 0 50 41.67% -0.9269 1506/270.4 1785/275.0
6 Twelfth Man CC (tmcc) 12 3 8 1 0 35 27.27% -0.1844 1504/261.4 1486/250.3
7 Jawani CC 12 3 8 1 0 35 27.27% -1.3431 1328/270.0 1532/244.4

Pool 2
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Sunnyvale CC 12 9 1 1 1 100 86.36% 3.0039 1448/208.3 934/237.0
2 Thunderbolts Lions 12 7 3 2 0 80 70.00% 0.7443 1079/216.5 1022/241.3
3 San Jose Demons 12 7 4 1 0 75 63.64% 0.8158 1249/228.4 1088/234.1
4 Bay Thunders - Knights 12 7 5 0 0 70 58.33% 0.2052 1255/233.2 1358/262.3
5 Hayward Lions CC 12 2 7 1 2 35 27.27% -1.0674 1268/269.2 1465/253.4
6 Fremont CC 12 2 7 1 2 35 27.27% -2.4967 846/264.0 1183/207.3
7 Twelfth Man CC (tmcc) - 2 12 1 8 2 1 25 15.00% -1.2547 801/229.3 896/188.5
8 Afghan Zalmi - - - - - - - - - -

Pool 3
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Ca Eagles - Crowns 12 12 0 0 0 120 100.00% 1.8672 1599/226.0 1302/250.0
2 All Stars United 12 8 4 0 0 80 66.67% 0.5685 1609/247.0 1641/276.0
3 Thunderbolts Niners 12 7 5 0 0 70 58.33% 0.5566 1621/251.4 1375/233.4
4 San Jose Everyoung CC 12 5 6 1 0 55 45.45% -0.1689 1580/245.5 1494/226.3
5 Bengals Zalmi 12 2 10 0 0 20 16.67% -1.3509 1491/269.3 1800/261.3
6 Kings CC 12 1 10 1 0 15 9.09% -2.6191 1205/267.0 1493/209.2

Pool 4
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Sj Panthers 12 10 1 1 0 105 90.91% 1.8337 1452/234.0 1071/245.0
2 Ca Eagles - Gold 12 9 1 2 0 95* 90.00% 1.4021 1442/230.1 1206/248.0
3 Berkeley CC 12 6 6 0 0 60 50.00% 0.4566 1470/265.4 1402/276.1
4 Titans CC 12 4 8 0 0 40 33.33% -0.5149 1407/273.1 1525/269.1
5 Thunderbolts Afghan Tigers 12 3 9 0 0 30 25.00% -1.1687 1534/270.0 1684/245.5
6 Lagaan 12 2 9 1 0 25 18.18% -2.4501 1009/263.0 1426/226.5