# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 California Eagles II 14 10 2 1 1 110 80.77% 1.3344 2394/466.2 2196/578.0
2 Twelfth Man CC (tmcc) 14 10 3 1 0 105 76.92% 2.0729 2800/504.1 1940/557.2
3 Thunderbolts Niners 14 10 3 1 0 105 76.92% 1.3874 2905/562.4 2181/577.4
4 Sj Demons CC 14 9 5 0 0 90 64.29% 1.1911 2551/525.5 2259/617.1
5 San Jose Everyoung CC 14 9 5 0 0 90 64.29% 0.7915 2660/574.1 2171/565.1
6 Stockton Thunder 14 8 6 0 0 70* 57.14% 0.0485 2475/592.0 2385/577.1
7 Milpitas CC & Academy 14 6 7 0 1 65 46.43% -0.0890 2716/628.5 2769/628.1
8 Sj Panthers 14 6 8 0 0 60 42.86% -0.0784 2086/534.5 2236/562.0
9 Thunderbolts Lions 14 5 8 1 0 55 38.46% 0.0040 2338/562.1 2315/557.1
10 Hayward Lions CC 14 4 9 0 1 45 32.14% -0.9124 2527/627.3 2869/580.5
11 California Rhinos 14 4 9 1 0 45 30.77% -1.4458 2162/528.3 2748/496.2
12 California Eagles I 14 3 9 1 1 40 26.92% -1.2874 1675/557.3 2171/505.5
13 Guardians Krictaholics 14 2 12 0 0 20 14.29% -3.1052 2002/620.0 3051/481.4
14 Richmond Lions - - - - - - - - - -