CC Player ID : 533968
Club Names : Richmond lions , Gorkha Legends Cricket Club , Bay Point Cricket Club Old Don't Use
Current Team : Aviyan Bay Area
Teams : Gorkha Legends,California Rhinos,Aviyan Bay Area,Nepal Rhinos
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Medium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 57 | 56 | 4 | 979 | 864 | 18.83 | 113.31 | 87 | 0 | 7 | 6 | 11 | 72 | 46 |
| Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 57 | 10 | 21.0 | 200 | 8 | 12/3 | 0 | 25.00 | 9.52 | 15.8 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit O'Fallon Cricket League to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Missouri Premier Cricket League to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Northern California Cricket Association (NCCA) to see more details about the player.